Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 12.720,00R$ 12.720,00R$ 12.720,00R$ 13.992,00R$ 13.992,00R$ 13.992,00R$ 13.992,00R$ 13.992,00    R$ 108.120,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 2.035,20R$ 2.035,20R$ 2.035,20R$ 2.238,72R$ 2.238,72R$ 2.238,72R$ 2.238,72R$ 2.238,72    R$ 17.299,20
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 9.463,68R$ 9.463,68R$ 9.463,68R$ 10.410,05R$ 10.410,05R$ 10.410,05R$ 10.410,05R$ 10.410,05    R$ 80.441,29
Salario brutoR$ 24.218,88R$ 24.218,88R$ 24.218,88R$ 26.640,77R$ 26.640,77R$ 26.640,77R$ 26.640,77R$ 26.640,77    R$ 205.860,49
Desconto PrevidenciaR$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85    R$ 7.270,80
Desconto IRRFR$ 5.473,16R$ 5.462,12R$ 5.462,12R$ 7.976,72R$ 6.128,14R$ 6.128,14R$ 6.128,14R$ 6.128,14    R$ 48.886,68
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Total DescontosR$ 6.382,01R$ 6.370,97R$ 6.370,97R$ 8.885,57R$ 7.036,99R$ 7.036,99R$ 7.036,99R$ 7.036,99    R$ 56.157,48
Salario LiquidoR$ 17.836,87R$ 17.847,91R$ 17.847,91R$ 17.755,20R$ 19.603,78R$ 19.603,78R$ 19.603,78R$ 19.603,78    R$ 149.703,01
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
12/09/202211/09/202303/10/202322/10/2023
12/09/202111/09/202203/10/202222/10/2022
12/09/202011/09/202101/10/202120/10/2021
12/09/201911/09/202006/10/202025/10/2020
12/09/201811/09/201911/11/201930/11/2019
12/09/201711/09/201801/10/201830/10/2018
12/09/201611/09/201701/11/201720/11/2017
12/09/201511/09/201601/11/201620/11/2016
12/09/201411/09/201501/10/201520/10/2015
12/09/201311/09/201401/10/201420/10/2014
12/09/201211/09/201301/10/201320/10/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.14/09/201628/09/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS